Saturday, March 23, 2013

3-р улирлын шалгалт: Анализ

Шалгалттай холбоотой нэг анализ бичье дээ. Статистик материал нь хангалттай сайн байгаа болохоор хийхэд асуудал алга.



ЕРӨНХИЙ: Энэ удаагийн шалгалт харьцангүй амархан байсан. Сорилын 1-5 -р бодлого дээр ирдэг бодлогуудтай адилхан гэж хэлж болно. :) .. Тийм ч учраас ер нь бол 70-с доош авсан бол жоохон хангалтгүй л хийсэн гэж дүгнэнэ дээ. Нээрээ, хүүхдүүдийн бодолтыг харж байхад сорил дээр боддог юмнуудаа л яг бодож байгаа байдал харагдсан. Тийм болохоор багшийн сорилуудад ач холбогдол өгөөрэй! Жинхэнэ чадварыг чинь шалгаж чадаж байгаа бололтой. :)

---

Статистик:



даалгавар 1 2 3 4 5 6 Хувь
1 2 1 2 1 1 2 3 4
Оноо 8 8 8 8 16 5 5 5 5 16 16 100
12-1 анги авах оноо 184 184 184 184 368 115 115 115 115 368 368 2300
авсан оноо 148 131 128 75 190 54 32 35 52 228 128 1201
хувь 80.43% 71.20% 69.57% 40.76% 51.63% 46.96% 27.83% 30.43% 45.22% 61.96% 34.78% 52.22%
12-2 анги авах оноо 256 256 256 256 512 160 160 160 160 512 512 3200
авсан оноо 238 220 208 157 418 137 65 79 120 482 344 2468
хувь 92.97% 85.94% 81.25% 61.33% 81.64% 85.63% 40.63% 49.38% 75.00% 94.14% 67.19% 77.13%
ерөнхий дүн авах оноо 440 440 440 440 880 275 275 275 275 880 880 5500
авсан оноо 386 351 336 232 608 191 97 114 172 710 472 3669
хувь 87.73% 79.77% 76.36% 52.73% 69.09% 69.45% 35.27% 41.45% 62.55% 80.68% 53.64% 66.71%

---

(Бодлогын бодолтуудыг дараа бичихээс. Өөр хийх юмтай болчихлоо. :( )

No comments:

Post a Comment