UPD: Ерөнхийдөө 11-р үеийнхэн чинь иймэрхүү байж гэсэн төсөөллийг авахад хэрэг болох байх аа. хэхэ. :)
Хүүхдүүдийн оноо болон байр нь хувийн мэдээлэл болох тул устгалаа. Эхний 5-д байгаа нөхдүүд дажгүй харагдах тул "үеийн үед бишрэн шүтсүгэй" гээд нэрийг нь, дараагийн хэдэн нөхдүүдтэй "оноогоороо уралдахад" жишиг болог гээд үлдээв. /Тэр бишрэн шүтэх гэдэг хэсэг наргиа болно. :D/
---------
UPD2 [2014/08/21] : Бүх хүүхдүүдийн нэрийг устгав. ;-)
---------
| Өөрчлөлт | Байр | Нэр | Дундаж |
| (-) | 1 | **** | 77.50 |
| (-) | 2 | **** | 77.00 |
| (-) | 3 | **** | 77.00 |
| (-) | 4 | **** | 72.88 |
| (-) | 5 | **** | 69.38 |
| (-) | 6 | **** | 63.50 |
| (-) | 7 | **** | 60.63 |
| (-) | 8 | **** | 57.75 |
| (-) | 9 | **** | 57.14 |
| (-) | 10 | **** | 54.38 |
| (-) | 11 | ||
| (+1) | 12 | ||
| (+2) | 13 | ||
| (-2) | 14 | ||
| (+1) | 15 | ||
| (-2) | 16 | ||
| (+2) | 17 | ||
| (-1) | 18 | ||
| (+6) | 19 | ||
| (-2) | 20 | ||
| (+1) | 21 | ||
| (-2) | 22 | ||
| (+1) | 23 | ||
| (-3) | 24 | ||
| (+2) | 25 | ||
| (-) | 26 | ||
| (-4) | 27 | ||
| (+2) | 28 | ||
| (-) | 29 | ||
| (-2) | 30 | ||
| (+2) | 31 | ||
| (+13) | 32 | ||
| (-2) | 33 | ||
| (-2) | 34 | ||
| (-1) | 35 | ||
| (-1) | 36 | ||
| (-1) | 37 | ||
| (-1) | 38 | ||
| (-) | 39 | ||
| (-2) | 40 | ||
| (-) | 41 | ||
| (-2) | 42 | ||
| (+3) | 43 | ||
| (-1) | 44 | ||
| (-3) | 45 | ||
| (-2) | 46 | ||
| (+2) | 47 | ||
| (-1) | 48 | ||
| (-1) | 49 | ||
| (-) | 50 | ||
| (+1) | 51 | ||
| (+1) | 52 | ||
| (-2) | 53 | ||
| (+1) | 54 | ||
| (-1) | 55 | ||
| (-) | 56 |
No comments:
Post a Comment